| KMM ry. Luotilajien kuukausikilpailut 2013 | |||||||
| Lopputuloksiin tulee mestaruuskilpailuiden sekä kahden parhaan kuukausikilpailun tulos | |||||||
| Metsästyshirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | yht. | ||
| 1 | Esa Metso | 77 | 76 | 77 | 81 | 67 | 225 |
| 2 | Leo Haiminen | 76 | 58 | 66 | 78 | 62 | 216 |
| 3 | Timo Heinonen | 52 | 77 | 67 | 66 | 54 | 198 |
| 4 | Risto Aaltonen | 76 | 71 | 74 | 59 | 45 | 195 |
| 5 | Heikki Salmela | 68 | 67 | 40 | 59 | 53 | 180 |
| 6 | Heikki Kymäläinen | 53 | 52 | 70 | 57 | 180 | |
| 7 | Jukka Laukkanen | 59 | 52 | 48 | 159 | ||
| 8 | Markku Viljakainen | 67 | 83 | 150 | |||
| 9 | Heikki Flyktman | 54 | 61 | 64 | 55 | 125 | |
| 10 | Erkki Järvi | 52 | 29 | 81 | |||
| 11 | Kimmo Kossila | 72 | 72 | ||||
| 12 | Marko Huhtamella | 67 | 67 | ||||
| 13 | Jani Markku | 55 | 55 | ||||
| 14 | Jari Karpus | 38 | 38 | ||||
| 15 | Alex Karpus | 30 | 30 | ||||
| Metsästysluodikko | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Risto Aaltonen | 70 | 50 | 60 | 71 | 58 | 199 |
| 2 | Timo Heinonen | 43 | 65 | 51 | 56 | 76 | 197 |
| 3 | Esa Metso | 72 | 68 | 72 | 58 | 45 | 189 |
| 4 | Leo Haiminen | 64 | 58 | 66 | 61 | 37 | 167 |
| 5 | Heikki Salmela | 56 | 35 | 40 | 45 | 63 | 164 |
| 6 | Markku Viljakainen | 79 | 61 | 140 | |||
| 7 | Jukka Laukkanen | 61 | 30 | 46 | 137 | ||
| 8 | Heikki Flyktman | 61 | 69 | 57 | 64 | 133 | |
| 9 | Heikki Kymäläinen | 33 | 32 | 52 | 85 | ||
| 10 | Kimmo Kossila | 70 | 70 | ||||
| 11 | Jani Markku | 51 | 51 | ||||
| 12 | Marko Huhtamella | 40 | 40 | ||||
| 13 | Alex Karpus | 24 | 24 | ||||
| Pienoishirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Risto Aaltonen | 70 | 79 | 55 | 65 | 214 | |
| 2 | Esa Metso | 83 | 44 | 59 | 67 | 209 | |
| 3 | Heikki Salmela | 53 | 49 | 69 | 61 | 183 | |
| 4 | Markku Viljakainen | 57 | 78 | 135 | |||
| 5 | Heikki Kymäläinen | 57 | 62 | 119 | |||
| 6 | Heikki Flyktman | 51 | 53 | 32 | 104 | ||
| 7 | Jukka Laukkanen | 50 | 44 | 94 | |||
| 8 | Jani Markku | 60 | 60 | ||||
| 9 | Leo Haiminen | 58 | 58 | ||||
| 10 | Kai Auvinen | 54 | 54 | ||||
| 11 | Alex Karpus | 16 | 16 | ||||
| 12 | Marko Huhtamella | 7 | 7 | ||||
