| KMM ry Haulilajien kuukausikilpailut 2013 | |||||||
| Lopputuloksiin lasketaan kahden parhaan kuukausikilpailun ja mestaruuskilpailun tulokset | |||||||
| Metsästyshaulikko | |||||||
| Miehet | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jukka Laukkanen | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 59 |
| 2 | Esa Metso | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 54 |
| 3 | Hannu Huurinainen | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | 48 |
| 4 | Jari Karpus | 16 | 16 | 32 | |||
| 5 | Sami Tikkanen | 24 | 24 | ||||
| 6 | Alex Karpus | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
| 7 | Jouni Väre | 17 | 17 | ||||
| 8 | Jani Markku | 15 | 15 | ||||
| 9 | Marko Huhtamella | 11 | 11 | ||||
| 10 | V-P Virta | 8 | 8 | ||||
| M50 | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 18 | 20 | 20 | 22 | 62 | |
| 2 | Ossi Parviainen | 20 | 16 | 17 | 15 | 16 | 53 |
| 3 | Juhani Volkkila | 21 | 10 | 13 | 44 | ||
| 4 | Leo Haiminen | 16 | 16 | 32 | |||
| 5 | Väinö Miettinen | 7 | 10 | 17 | |||
| Metsästystrap | |||||||
| Miehet | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Esa Metso | 17 | 14 | 15 | 16 | 19 | 52 |
| 2 | Jukka Laukkanen | 18 | 17 | 12 | 17 | 14 | 49 |
| 2 | Hannu Huurinainen | 5 | 16 | 14 | 15 | 13 | 44 |
| 4 | Alex Karpus | 13 | 10 | 8 | 38 | ||
| 5 | Marko Huhtamella | 20 | 20 | ||||
| 6 | Sami Tikkanen | 19 | 19 | ||||
| 7 | Jani Markku | 17 | 17 | ||||
| 8 | V-P Virta | 8 | 8 | ||||
| 9 | Jouni Väre | 6 | 6 | ||||
| 10 | Jari Karpus | 4 | 1 | 5 | |||
| M50 | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 15 | 16 | 18 | 17 | 51 | |
| 2 | Juhani Volkkila | 10 | 21 | 14 | 45 | ||
| 3 | Ossi Parviainen | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 4 | Väinö Miettinen | 12 | 12 | 8 | 32 | ||
| 5 | Leo Haiminen | 13 | 14 | 27 | |||
