| KMM ry Haulilajien kuukausikilpailut 2010 | |||||||
| Lopputuloksiin lasketaan kahden parhaan kuukausikilpailun ja mestaruuskilpailun tulokset | |||||||
| Metsästyshaulikko | |||||||
| Miehet | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jukka Laukkanen | 22 | 20 | 23 | 18 | 63 | |
| 2 | Esa Metso | 16 | 14 | 18 | 21 | 17 | 56 |
| 3 | Jani Markku | 18 | 11 | 20 | 49 | ||
| 4 | Sami Tikkanen | 17 | 15 | 16 | 16 | 49 | |
| 5 | Juha Miettinen | 19 | 19 | 38 | |||
| 6 | Markku Viljakainen | 15 | 12 | 9 | 13 | 15 | 27 |
| 6 | Petri Savinainen | 6 | 6 | 15 | 27 | ||
| 8 | Kai Auvinen | 8 | 10 | 18 | |||
| 9 | Kimmo Kossila | 13 | 13 | ||||
| 10 | Markus Hiirvonen | 8 | 8 | ||||
| M50 | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 22 | 22 | 14 | 21 | 19 | 63 |
| 2 | Ossi Parviainen | 19 | 17 | 13 | 16 | 16 | 52 |
| 3 | Juhani Volkkila | 17 | 12 | 14 | 43 | ||
| 4 | Väinö Miettinen | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 31 |
| 5 | Heikki Salmela | 12 | 12 | 24 | |||
| Metsästystrap | |||||||
| Miehet | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Markku Viljakainen | 21 | 10 | 21 | 19 | 11 | 53 |
| 2 | Sami Tikkanen | 14 | 16 | 13 | 21 | 51 | |
| 3 | Jukka Laukkanen | 20 | 13 | 19 | 12 | 51 | |
| 4 | Esa Metso | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 50 |
| 5 | Jani Markku | 17 | 10 | 19 | 46 | ||
| 6 | Petri Savinainen | 11 | 9 | 9 | 29 | ||
| 7 | Juha Miettinen | 13 | 16 | 29 | |||
| 8 | Kai Auvinen | 12 | 11 | 23 | |||
| 9 | Markus Hirvonen | 9 | 12 | 21 | |||
| 10 | Kimmo Kossila | 12 | 12 | ||||
| M50 | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 54 |
| 2 | Juhani Volkkila | 19 | 19 | 14 | 52 | ||
| 3 | Ossi Parviainen | 13 | 10 | 13 | 11 | 19 | 45 |
| 4 | Heikki Salmela | 14 | 14 | 8 | 14 | 42 | |
| 5 | Väinö Miettinen | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 40 |
