| KMM ry. Luotilajien kuukausikilpailut 2010 | |||||||
| Lopputuloksiin tulee mestaruuskilpailuiden sekä kahden parhaan kuukausikilpailun tulos | |||||||
| Metsästyshirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Kimmo Kossila | 79 | 88 | 64 | 83 | 86 | 257 |
| 2 | Markku Viljakainen | 75 | 80 | 81 | 236 | ||
| 3 | Risto Aaltonen | 86 | 73 | 78 | 44 | 67 | 231 |
| 4 | Esa Metso | 72 | 51 | 80 | 72 | 63 | 215 |
| 5 | Heikki Salmela | 66 | 47 | 78 | 63 | 207 | |
| 6 | Heikki Kymäläinen | 58 | 68 | 66 | 51 | 185 | |
| 7 | Terho Maksimainen | 39 | 49 | 34 | 122 | ||
| 8 | Heikki Flyktman | 69 | 47 | 116 | |||
| 9 | Sami Tikkanen | 54 | 36 | 61 | 115 | ||
| 10 | Timo Heinonen | 19 | 35 | 53 | 107 | ||
| 11 | Markus Hirvonen | 47 | 52 | 99 | |||
| 12 | Kai Auvinen | 20 | 49 | 69 | |||
| 13 | Hannu Kurki | 56 | 56 | ||||
| 14 | Tuomo Levänen | 45 | 45 | ||||
| 15 | Ilkka Keronen | 18 | 18 | ||||
| Metsästysluodikko | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Markku Viljakainen | 75 | 76 | 71 | 222 | ||
| 2 | Kimmo Kossila | 62 | 57 | 77 | 49 | 72 | 211 |
| 3 | Risto Aaltonen | 65 | 66 | 69 | 66 | 75 | 210 |
| 4 | Esa Metso | 36 | 57 | 57 | 65 | 53 | 175 |
| 5 | Timo Heinonen | 82 | 47 | 35 | 164 | ||
| 6 | Heikki Salmela | 56 | 47 | 45 | 51 | 154 | |
| 7 | Heikki Flyktman | 58 | 48 | 106 | |||
| 8 | Sami Tikkanen | 54 | 18 | 46 | 100 | ||
| 9 | Markus Hirvonen | 53 | 42 | 95 | |||
| 10 | Heikki Kymäläinen | 52 | 23 | 75 | |||
| 11 | Ilkka Keronen | 24 | 24 | ||||
| Pienoishirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Markku Viljakainen | 76 | 78 | 71 | 225 | ||
| 2 | Risto Aaltonen | 77 | 64 | 57 | 36 | 67 | 208 |
| 3 | Heikki Kymäläinen | 81 | 62 | 60 | 55 | 198 | |
| 4 | Kimmo Kossila | 56 | 52 | 56 | 61 | 75 | 192 |
| 5 | Esa Metso | 63 | 57 | 27 | 71 | 53 | 187 |
| 6 | Sami Tikkanen | 58 | 45 | 17 | 120 | ||
| 7 | Kai Auvinen | 68 | 40 | 108 | |||
| 8 | Heikki Flyktman | 61 | 46 | 107 | |||
| 9 | Markus Hirvonen | 50 | 48 | 98 | |||
| 10 | Heikki Salmela | 50 | 30 | 80 | |||
| 11 | Terho Maksimainen | 35 | 38 | 73 | |||
| 12 | Ilkka Keronen | 32 | 32 | ||||
