| KMM ry Haulilajien kuukausikilpailut 2011 | |||||||
| Lopputuloksiin lasketaan kahden parhaan kuukausikilpailun ja mestaruuskilpailun tulokset | |||||||
| Metsästyshaulikko | |||||||
| Miehet | 20.huhti | 18.touko | 15.kesä | 6.heinä | 31.heinä | ||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Esa Metso | 22 | 16 | 16 | 16 | ||
| 2 | Jukka Laukkanen | 20 | 21 | 19 | 23 | ||
| 3 | Jani Markku | 19 | 17 | ||||
| 4 | Holm Jyrki | 18 | 17 | 21 | 17 | ||
| 5 | Huurinainen Hannu | 17 | |||||
| 6 | Sami Tikkanen | 14 | 16 | ||||
| 7 | Volkkila Juhani | 12 | 17 | ||||
| 8 | Markku Viljakainen | 10 | 8 | ||||
| 9 | Karpus Jari | 9 | 9 | 5 | 10 | ||
| 10 | Karpus Aleksi | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 11 | Salmela Heikki | 9 | |||||
| 12 | Miettinen Väinö |
9 | 11 | ||||
| 13 | Parviainen Ossi | 15 | 15 | 15 | |||
| 14 | Huhtamella Marko | 6 | 9 | ||||
| 15 | Väre Jouni | 17 | |||||
| 16 | Melartin Jari | 4 | |||||
| 17 | |||||||
| M50 | 20.huhti | 18.touko | 15.kesä | 6.heinä | 31.heinä | ||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 18 | 17 | 21 | 17 | ||
| 2 | Juhani Volkkila | 12 | 17 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Metsästystrap | |||||||
| Miehet | 20.huhti | 18.touko | 15.kesä | 6.heinä | 31.heinä | ||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Sami Tikkanen | 19 | 16 | ||||
| 1 | Volkkila Juhani | 19 | 16 | ||||
| 1 | Holm Jyrki | 19 | 16 | 20 | 14 | ||
| 4 | Esa Metso | 18 | 20 | 13 | 11 | ||
| 4 | Markku Viljakainen | 18 | 16 | ||||
| 6 | Jukka Laukkanen | 14 | 17 | 20 | 20 | ||
| 7 | Jani Markku | 12 | 17 | ||||
| 8 | Karpus Aleksi | 9 | 12 | 12 | 5 | ||
| 9 | Karpus Jari | 7 | 2 | 6 | 3 | ||
| 10 | Huurinainen Hannu | 5 | |||||
| 11 | Väre Jouni | 5 | |||||
| 12 | Parviainen Ossi | 13 | 18 | 14 | |||
| 13 | Miettinen Väinö | 9 | 7 | 11 | |||
| 14 | Salmela Heikki | 15 | |||||
| 15 | Huhtamella Marko | 15 | 16 | 14 | |||
| 16 |
Melartin Jari |
8 |
|||||
| M50 | 20.huhti | 18.touko | 15.kesä | 6.heinä | 31.heinä | ||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Jyrki Holm | 19 | 16 | 20 | 11 | ||
| 1 | Juhani Volkkila | 19 | 16 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
